Peterbilt Semi Truck

2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter


2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter
2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter

2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter   2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter

Truck has always been serviced at MHC. This item is in the category "eBay Motors\Other Vehicles & Trailers\Commercial Trucks\Semi Trucks\Sleeper Semi Trucks". The seller is "centark" and is located in this country: US. This item can be shipped to United States.

  1. Year: 2018
  2. Mileage: 364969
  3. Tire Size: 22.5\
  4. Make: Peterbilt
  5. Transmission Type: Automatic
  6. Fuel Type: Diesel
  7. Type: Semi - Sleeper Conventional
  8. For Sale By: Private Seller
  9. Number of Axles: Tandem
  10. Suspension Type: Air
  11. Model: 579
  12. Class: Class 8 (33,001 lbs. or more)
  13. Power Options: Air Conditioning, Cruise Control, Power Locks, Power Windows, Power Seats
  14. Vehicle Title: Paccar

2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter   2018 Peterbilt 579 Paccar MX13 364,969 Miles Automated APU Inverter