Peterbilt Semi Camion

2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu


2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu
2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu

2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu    2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu

Le camion a toujours été entretenu à mhc. Ce poste se trouve dans la catégorie "moteurs ebay\autres véhicules & remorques\ camions commerciaux\semi camions\sleeper semi camions".

Le vendeur est "centark" et est situé dans ce pays: nous. Cet article peut être expédié aux États-Unis.

  • année: 2018
  • millement: 364969
  • taille totale: 22.5\
  • make: peterbilt
  • type de transmission: automatique
  • type de carburant: diesel
  • type: semi - dormant conventionnel
  • pour la vente par: vendeur privé
  • nombre d'essieux: tandem
  • type de suspension: air
  • modèle: 579
  • classe: classe 8 (33,001 lbs. Ou plus)
  • options de puissance: climatisation, régulateur de vitesse, serrures électriques, fenêtres électriques, sièges électriques
  • titre du véhicule: paccar

  • 2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu    2018 Peterbilt 579 Paccar Mx13 364 969 Miles Inverter Automatique Apu